国内ライセンス・フレッシュマンライセンス所有者だけが出走を許される為、別名、「ノービスの祭典」とも呼ばれる鈴鹿4時間耐久ロードレース。
チームは、国内およびフレッシュマンのライセンスを所持する2人のライダーと5人以内のピットクルーで編成され、1人のライダーによる60分以上の連続走行は禁止。またウェット時を除いてタイヤ交換も禁止となっており、市販の溝付きタイヤで真夏の路面を4時間走りきらなければならない、とても過酷なレースです。
長い歴史を持つこの4耐は、かつては市販車をベースとした2ストローク250cc/4ストローク400ccのレースでしたが、2001年以降は鈴鹿8時間耐久ロードレースの併催レースとして、各メーカーの最新型4ストローク4気筒600cc/2気筒750ccマシンが揃うST600クラスと、2005年に新設された、年式が少し古いマシンでのエントリーとなるST600R(リバイバル)クラスの2つのクラスの混走レースとして開催されています。
8耐同様、海外メーカーの車両でのエントリーや、外国人選手のエントリーも見所の一つ。
8耐の決勝日の前日、土曜日の午前8時30分にスタートする決勝レースに向け、全ての参加チームは木曜日から全力を尽くして戦います。
名称:2008 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿4時間耐久ロードレース
大会期間:2008年7月24日~7月26日
公式練習・車検:7月24日(木)
計時予選:7月25日(金)
決勝レース:7月26日(土曜日)
スタート: 8:30
チェッカー:12:30
チーム名:サイドスタンド&スーパーストンド ゼッケン:77 参加車両:ホンダ CBR600RR 2005年式 クラス:ST600R チーム運営母体:Club Pit Support 監督:松本 貴幸 第1ライダー:谷村 尚彦 第2ライダー:江端 重幸 ピットクルー:松本 貴幸 本見 恵太 谷村 和彦 牧野 正成 バックアップ: 株式会社ホンダビジネス大阪 新田・崎野 株式会社ピットサポート一同 特別顧問: 西田 博士(TEAM LEGEND) 水口 昌幸 |
使用タイヤ:ミシュラン 使用オイル:WAKO'S 総合プロデュース: 株式会社ホンダビジネス大阪(H&B) 協賛・協力: 株式会社和光ケミカル 株式会社ピットサポート MORROW JAPAN (Blogはこちら) JIMA TRAVEL 牧野工務店 大和軽合金工業株式会社 中村軽合金鋳造所 食彩きど |
鈴鹿4時間耐久ロードレースは地方選手権での開催ですので、ホンダのマシンでエントリーしているチームは、有料となりますが、ホンダレーシングファミリーの走行枠で走る事が出来ます。今年もサイドスタンド&スーパーストンドは、8耐・4耐直前の走行枠にエントリー。左の写真はマシン整備に余念がない、本見メカニックです。カウリングは練習用のものを装着しています。
ライダーの走行練習は勿論ですが、今回はピットクルーとして初めてレースに参戦する2名のピットワークも一生懸命練習しました。あまりの忙しさと暑さに写真が全然撮れなかったのが悔やまれます。
午前中の走行が終わったとたん、滝のような雨が降り出しかなり焦りましたが、午後の走行前には雨もやみ、無事に実りの多い練習を終える事が出来ました。レースウィークまでのこり1週間。いよいよ4耐が近づいてきました。
サイドスタンド&スーパーストンドのエントリー趣旨や、今回のピットクルーの背景などは、少しづつこのスペースにてご報告する予定です。
右の写真は降り出した雨で川に成ってしまったピットロード。見えにくいと思いますが、コントロールタワーには「GO」の文字が灯ってます(笑)
この日は4耐エントラントの為の有料特別スポーツ走行(25分×2本)と、選手受付、公式練習走行(25分)、車検が行われます。
大会期間中の常設ピットエリアは、鈴鹿8時間耐久ロードレースのエントラントが占有して使用しますので、4耐のエントラントは、Nパドックと呼ばれる、カシオトライアングルとダンロップカーブに挟まれたエリアを事前に割り当てられ、そこに自前のテントなどを設営し、炎天下の下でマシン整備などを行います。
鈴鹿サーキットから近いチームは前日水曜日の夕方から夜に、遠くからエントリーしているチームは木曜日の早朝にNパドックに到着しテントなどを設営、そのまま慌ただしく午前8時から始まる特別スポーツ走行に挑みますので、4耐はライダーだけでなく、裏方のチームクルーを含めた、チームの総合的な団結力が問われる過酷なレースです。
この日は明日の決勝のグリッドを決定する為の計時予選と、予選終了後には給油装置や消火器、耐火服など、給油作業用の機材のチェックが行われます。
8耐の予選時間を縫うように、午前8時から第2ライダー、午後1時55分から第1ライダーがそれぞれ25分間づつタイムを計測し、それぞれのベストタイムを合計したタイムで4耐の予選順位が決定します。少しでも前に並ぶ為にアクセルをひねりたいという気持ちと、万が一の転倒時のチームの負担を秤にかけながら、どのライダーも自分のベストを尽くして走行します。
厳密な予選の方式は少しややこしいのですが、出走台数が多い為、全エントラントをA/B2つのグループに分け、まずそれぞれのグループ内で順位を決定し、
となります。
つまり、最終的なグリッドは、ポールポジションとなったチームのグループが1、3、5、7、9番グリッド、2番グリッドとなったチームのグループが、2、4、6、8、10番グリッドっと、交互に並ぶことになります。
今年の4耐の予選は、Aグループのゼッケン19番、モリワキクラブの長谷友博/藤島翔太組が合計タイム4分43秒432でトップタイムとなりましたので、Aグループが奇数グリッド、Bグループが偶数グリッドとなりました。
いよいよ明日は決勝レースです。
予選順位 | ゼッケン | クラス | チーム名 | 車両名 | ライダー |
1 | 19 | モリワキクラブ | ホンダ CBR600RR | ◎長谷 友博/藤島 翔太 | |
2 | 73 | TEAM PLUS ONE | ホンダ CBR600RR | 阿久津 晃輝/◎中村 豊 | |
3 | 37 | ST600R | m-tech racing | スズキ GSX-R600 | ◎医王田 章弘/大西 博規 |
4 | 31 | ST600R | HITMAN RC甲子園 ヤマハ&立秋モータース | ヤマハ YZF-R6 | ◎中西 豊/藤井 勇一 |
5 | 25 | DOG FIGHT RACING | ヤマハ YZF-R6 | ◎佐々木 幸弘/遠藤 弘一 | |
6 | 2 | ST600R | 伊藤RACING | ヤマハ YZF-R6 | ◎中田 ノブヒロ/高村 一明 |
7 | 13 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ YZF-R6 | ◎齋藤 達郎/藤原 翔平 | |
8 | 89 | ST600R | スピードテックレーシング&ピレリ | ホンダ CBR600RR | 相馬 利胤/◎新井 生哲 |
9 | 9 | 浜松チームタイタン&VEGASPORTS | スズキ GSX-R600 | ◎高橋 誠/大原 弘幸 | |
10 | 68 | チームリトルウイング | ホンダ CBR600RR | ◎田高 義雄/斉藤 雄一郎 | |
11 | 10 | F.C.C.TSR | ホンダ CBR600RR | 小島 一浩/◎谷 雄太 | |
12 | 64 | ナガサカ東海オート&チーム能塚&B~DASH&宇陀秀運輸 | カワサキ ZX-6R | ◎野田 達也/大内田 伝 | |
13 | 6 | チーム リグニス | ホンダ CBR600RR | ◎耳野 由基/柴田 憲和 | |
14 | 7 | CLUB モトラボEJ | ホンダ CBR600RR | ◎筒井 伸/吉田 裕吏 | |
15 | 311 | ガレージケンズ&ワイズワード | スズキ GSX-R600 | 久米田 研志郎/◎西 孝浩 | |
16 | 401 | Kawasaki 401 Club | カワサキ ZX-6R | ◎田中 誠/若狭 祐二 | |
17 | 53 | MOTO WIN RACING | ホンダ CBR600RR | ◎川村 明/中垣 寿郎 | |
18 | 60 | T2レーシング&WAKEN&SEJ+DOGHOUSE | ホンダ CBR600RR | ◎福永 義憲/岩谷 雄太 | |
19 | 36 | TEAM GRACE PS-K | カワサキ ZX-6R | ◎近藤 湧也/黒川 治 | |
20 | 35 | ST600R | RTフルバンクYSP豊橋南&PIRELLI | ヤマハ YZF-R6 | ◎森田 弘孝/佐藤 壮介 |
21 | 675 | ライダースクラブRT横部&友野組TC675 | トライアンフ DAYTONA675 | ◎横部 武宜/友野 龍二 | |
22 | 402 | Kawasaki 401 Club | カワサキ ZX-6R | ◎角倉 優/田島 聖貢 | |
23 | 71 | ST600R | Tw`s&ばいく倉庫 | ヤマハ YZF-R6 | ◎小野田 栄作/中嶋 伸元 |
24 | 5 | ST600R | RC甲子園&立秋モータース ヤマハ | ヤマハ YZF-R6 | 高橋 秀彰/◎山内 宏之 |
25 | 445 | SMF&シルクレーシング+仙人 | ホンダ CBR600RR | 榊原 健二/◎増田 顕也 | |
26 | 4 | ブルドッカータゴス&はる萬 | ホンダ CBR600RR | ◎田中 大介/茂木 正人 | |
27 | 47 | 赤い3輪車レーシングクラブ | ホンダ CBR600RR | ◎橋本 英哲/長澤 克浩 | |
28 | 11 | RACING TEAM ZEST | ホンダ CBR600RR | ◎西村 翔/畑 一成 | |
29 | 21 | KDCサービス & SRミニマム・DUCATI京都 | ドゥカティ 749R | 内田 洋一/◎星山 浩久 | |
30 | 46 | ライダースクラブRT | ホンダ CBR600RR | ◎竹田津 敏信/小川 勤 | |
31 | 97 | T・モトキッズ&FCC&ネルガル | ホンダ CBR600RR | ◎<中島 憲一郎/鈴木 秀昌 | |
32 | 55 | KFライムグリーンレーシング | カワサキ ZX-6R | ◎山内 基晴/日野 陽介 | |
33 | 59 | ST600R | ササキスポーツ リトルウィング ピレリ | ホンダ CBR600RR | ◎宮崎 隆/中野 基英 |
34 | 80 | ST600R | Link Well Racing | ホンダ CBR600RR | 盛宮 文太郎/◎西馬 良祐 |
35 | 12 | ST600R | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ YZF-R6 | 垂水 聖治/◎奥宮 健太郎 |
36 | 32 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | ホンダ CBR600RR | ◎大山 翼/杉山 裕喜 | |
37 | 52 | ST600R | ナガサカ東海オート&B~DASH106と宇陀秀運輸 | カワサキ ZX-6RR | ◎佐々木 幸二/謝敷 宗一郎 |
38 | 62 | Project X Racing 鞍馬サンド Tヨシハル 名人会 | ホンダ CBR600RR | ◎榊原 史典/中野 光博 | |
39 | 38 | ST600R | ホンダモトランド!! | ホンダ CBR600RR | ◎久保 圭司/知久 博和 |
40 | 78 | チームミスターヒロ | カワサキ ZX-6R | ◎大田 雅裕/酒井 英幸 | |
41 | 27 | ST600R | 宇陀秀運輸&幹建設&B~DASH106 | カワサキ ZX-6RR | ◎中尾 泰三/松本 幹夫 |
42 | 17 | ST600R | 恵那セーフティショップ林RT&ツキシロオートwithM・P | ホンダ CBR600RR | ◎大日方 直博/下田 政雄 |
43 | 70 | ST600R | Jr's club | ホンダ CBR600RR | ◎権随 廉/三木 章宏 |
44 | 199 | 韋駄天 works+Project X 鞍馬サンド | ホンダ CBR600RR | ◎細川 正義/織田 英史 | |
45 | 24 | ST600R | NISSINウルフDID&YSP長野中央 | ヤマハ YZF-R6 | ◎大井 丈司/冨田 直樹 |
46 | 88 | ST600R | FMG + 四国Eighty8Queen | ホンダ CBR600RR | ◎松野 直人/廣井 雄一 |
47 | 16 | ST600R | チーム モトスペース | ヤマハ YZF-R6 | ◎小林 竜馬/荒川 忠之 |
48 | 18 | ST600R | TEAM RSR+KRMS札幌 | ヤマハ YZF-R6 | ◎梶田 博文/寺山 一史 |
49 | 33 | ST600R | YSP浜松with東海工科専門学校 | ヤマハ YZF-R6 | ◎小林 裕之/榛地 元樹 |
50 | 29 | ST600R | TEAM 29 和田サイクル レーシング | ホンダ CBR600RR | ◎松下 忠史/澤田 義人 |
51 | 69 | Teamビジネスラリアート | ホンダ CBR600RR | ◎中井 貴之/中西 俊之 | |
52 | 28 | ST600R | 赤い3輪車レーシングクラブ | ホンダ CBR600RR | 長谷 晋一/◎河尻 英敏 |
53 | 26 | ST600R | ATS&北関東R | ホンダ CBR600RR | ◎高木 和樹/飯島 高広 |
54 | 111 | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | ホンダ CBR600RR | ◎岡山 聡/堀本 真 | |
55 | 791 | ST600R | TEAMナカキホンダ with B-WAVE.FM | ホンダ CBR600RR | ◎西村 保治/乾澤 健吾 |
56 | 39 | Green Sports RT & WAKO’S | ホンダ CBR600RR | ◎坂本 眞吾/篠塚 恭央 | |
57 | 3 | H.K.Factory & K.Aシートメタル | ホンダ CBR600RR | ◎五十嵐 大祐/芦川 一志 | |
58 | 51 | ST600R | T・モトキッズ&イフズモードヘアー俺様の下僕ども | ホンダ CBR600RR | ◎福田 功/岡田 博道 |
59 | 8 | ST600R | 立秋モータース&RC甲子園 | ヤマハ YZF-R6 | ◎三浦 賀寿宏/秦 英之 |
60 | 20 | ST600R | MOOSE・HEAD&ORT・WAKO’S | ホンダ CBR600RR | ◎ |
61 | 30 | ST600R | 赤い3輪車レーシングクラブ | ホンダ CBR600RR | ◎斉藤 哲也/小池 裕次 |
62 | 15 | ST600R | チーム・エッチング ファクトリー | ヤマハ YZF-R6 | ◎下出 高史/ドミニク マークスチュワード |
63 | 23 | TRIPLE&BIG MACHINE | トライアンフ DAYTONA 675 | ◎加藤 秀峰/佐川 健太郎 | |
64 | 114 | ST600R | GreenSportsRT & 大阪国際大学 | ホンダ CBR600RR | 峠 諒司/◎河喜多 惇 |
65 | 22 | ST600R | オールオートRCレイテック with BODY・SHOP圭 | ホンダ CBR600RR | ◎加藤 久幸/河口 智哉 |
66 | 77 | ST600R | サイドスタンド & スーパーストンド | ホンダ CBR600RR | ◎谷村 尚彦/江端 重幸 |
67 | 1 | ST600R | クラブマンファクトリーレーシング | ホンダ CBR600RR | ◎井上 悠哉/大須賀 俊晴 |
68 | 91 | ST600R | YZ Racing SEED | ホンダ CBR600RR | ◎簗瀬 達朗/横田 拓馬 |
69 | 14 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ YZF-R6 | ◎西村 一之/北島 大和 | |
70 | 41 | ST600R | K-max Racing with CW & PXR鞍馬サンド | ヤマハ YZF-R6 | ◎村田 満/中西 宏明 |
◎印は、スタートライダーを示す。 |
2006年の春、36歳の年男の記念に、なにか大きなことにチャレンジしようということで、エントリーが決まった「サイドスタンド&スーパーストンド」の鈴鹿4時間耐久レース。
それまでレース経験が全くない36歳の2人のライダーが、ライセンスの取得など、ほんとうに1から挑んだレースでしたが、周りの心配をよそに、自力での予選突破、そして完走。
初めての4耐で受けたチェッカーが忘れることが出来ず、「3年連続同一ペアによる完走」という、4耐のタイ記録を新たな目標として掲げて挑んだ昨年・今年の4耐でしたが、なんとか無事に目標を達成することが出来ました。特に今年は、昨年まで観客席からの応援だった友人や家族が自らピットクルーライセンスを取得し、給油作業やタイム記録などを通して一緒に戦うという、とても印象深いレースとなりました。
ノービスの祭典とも呼ばれるこの4時間耐久レースには、地方選手権を戦いながら、更なる上を目指すライダー・チームから、我々「サイドスタンド&スーパーストンド」のように、完走を目的としたチームまで、実に様々なチームが、それぞれの目標を持って参戦します。ですが、チェッカーフラッグが振られた瞬間にこみ上げてくる思いは、きっとどのチーム、どのライダーも同じなのではないでしょうか。
また来年、真夏の鈴鹿でお会いしましょう。
ご声援、どうもありがとうございました。
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Laps | Total Time | Delay | Best | |
1 | 37 | ST600R | 1 | m-tech racing | スズキ GSX-R600 | 医王田 章弘 | 大西 博規 | 98 | 4:02'05.457 | 141.38km/h | 2'21.466 |
2 | 31 | ST600R | 2 | HITMAN RC甲子園ヤマハ&立秋モータース | ヤマハ YZF-R6 | 中西 豊 | 藤井 勇一 | 98 | 4:03'25.225 | 1'19.768 | R 2'20.466 |
3 | 73 | TEAM PLUS ONE | ホンダ CBR600RR | 阿久津 晃輝 | 中村 豊 | 98 | 4:03'33.202 | 1'27.745 | 2'20.158 | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | 77 | ST600R | 29 | サイドスタンド & スーパーストンド | ホンダ CBR600RR | 谷村 尚彦 | 江端 重幸 | 87 | 4:02'37.578 | 11Laps | 2'36.326 |
お陰様で無事に完走出来ました。ご声援、どうもありがとうございました。